Jeroen van den Boogaard
Jeroen van den Boogaard
Beschikbaar
Achillesstraat 732, Amsterdam
€ 700.000,- K.K.

Kenmerken

Constructie

  • Woonobject appartement
  • Woningstype bovenwoning
  • Woningssubtype appartement
  • Bouwjaar 1930
  • Constructie soort bestaande bouw

Voorzieningen

  • Energielabel C
  • Voorzieningen tv kabel , Natuurlijke ventilatie
  • Verwarming CV ketel
  • Warm water CV ketel
  • CV ketel gas
  • Isolatie -

Interieur

  • Binnenruimte goed
  • Slaapkamers 2
  • Badkamers 1
  • Inhoud 242 ㎥
  • Woonoppervlakte 77 ㎡
  • Aantal kamers 3

Buitenruimte

  • Onderhoud buiten goed
  • Buitenruimte Geen tuin
  • Tuinligging -
  • Tuinoppervlak -
  • Schuur / Berging Nee

Kosten

  • Prijs € 700.000,- K.K.
  • Oplevering beschikbaar
  • Status in overleg
  • 26-Feb-2025 van 15:00u tot 16:30u
Achillesstraat 73 2, 1076 PX Amsterdam 0
Achillesstraat 73 2, 1076 PX Amsterdam 1
Achillesstraat 73 2, 1076 PX Amsterdam 2
Achillesstraat 73 2, 1076 PX Amsterdam 3
Achillesstraat 73 2, 1076 PX Amsterdam 4
Achillesstraat 73 2, 1076 PX Amsterdam 5
Achillesstraat 73 2, 1076 PX Amsterdam 6
Achillesstraat 73 2, 1076 PX Amsterdam 7
Achillesstraat 73 2, 1076 PX Amsterdam 8
Achillesstraat 73 2, 1076 PX Amsterdam 9
Achillesstraat 73 2, 1076 PX Amsterdam 10
Achillesstraat 73 2, 1076 PX Amsterdam 11
Achillesstraat 73 2, 1076 PX Amsterdam 12
Achillesstraat 73 2, 1076 PX Amsterdam 13
Achillesstraat 73 2, 1076 PX Amsterdam 14
Achillesstraat 73 2, 1076 PX Amsterdam 15
Achillesstraat 73 2, 1076 PX Amsterdam 16
Achillesstraat 73 2, 1076 PX Amsterdam 17
Achillesstraat 73 2, 1076 PX Amsterdam 18
Achillesstraat 73 2, 1076 PX Amsterdam 19
Achillesstraat 73 2, 1076 PX Amsterdam 20
Achillesstraat 73 2, 1076 PX Amsterdam 21
Achillesstraat 73 2, 1076 PX Amsterdam 22
Achillesstraat 73 2, 1076 PX Amsterdam 23
Beschikbaar
Achillesstraat 732, Amsterdam
€ 700.000,- K.K.